<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#62;&#62;misterguadagnoWeb - Lavorare da casa con internet &#187; Seo</title>
	<atom:link href="http://www.misterguadagnoweb.com/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misterguadagnoweb.com</link>
	<description>Lavorare da casa con internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>I 2 Fattori Chiave Per Farti Trovare E Vendere Di Più Online</title>
		<link>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online</link>
		<comments>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Diolosà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorare da casa]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[commercial intention]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterguadagnoweb.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217; 88% dei navigatori web italiani utilizza quotidianamente i motori di ricerca per trovare le informazioni interessate. Prodotti e servizi di ogni genere vengono ricercati ogni istante attraverso i motori di ricerca, intercettare le esigenze di questi utenti ci offrè la grande opportunità di suscitare il loro interesse e di conseguenza concludere una vendita o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.misterguadagnoweb.com/wp-content/uploads/2010/08/seocommercial1.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p><em>&#8220;L&#8217; 88% dei navigatori web italiani utilizza  quotidianamente i motori di ricerca per trovare le informazioni  interessate. Prodotti e servizi di ogni genere vengono ricercati ogni  istante attraverso i motori di ricerca, intercettare le esigenze di  questi utenti ci offrè la grande opportunità di suscitare il loro  interesse e di conseguenza concludere una vendita o acquisire un nuovo  cliente. Desiderate veramente ignorare il problema?<br />
Sono 23 milioni gli italiani che navigano abitualmente su internet, è un  dato interessante per comprendere il potenziale che i motori di ricerca  ci offrono.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Oggi voglio parlare di SEO ovvero &#8220;Search engine optimization&#8221;.</p>
<p><img title="Continua..." src="http://www.misterguadagnoweb.com/blog_prova/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Il SEO è l&#8217;ottimizzazione delle pagine WEB,  allo scopo di  facilitarne la lettura da parte dei motori di ricerca. L&#8217;ottimizzazione è  parte di un&#8217;attività più complessa, quale il marketing dei motori di  ricerca.</p>
<p>Quando sentiamo parlare di Ottimizzazione per i Motori di Ricerca, si  sente molto spesso  della scelta delle Parole Chiave in grado di  offrire un buon numero di Visitatori e di Traffico Web, senza però che  siano troppo difficili per scalare le posizioni. Questo è sicuramente un  fattore importantissimo, ma c’è n’è un altro altrettanto fondamentale,  di cui nessuno prima di adesso ha mai parlato&#8230;</p>
<p>Hey, meglio tardi che mai, no? Andiamo a scoprire di cosa si tratta …</p>
<p>Il secondo fattore che devi assolutamente analizzare quando scegli le  tue Parole Chiave è se queste hanno una buona percentuale di  “Commercial Intention“, in inglese “Intenti Commerciali”. Per capirci  meglio, se le Persone digitano una qualsiasi Parola quando cercano di  acquistare qualcosa, o sono soltanto in cerca di Informazioni gratuite!</p>
<p>Ad esempio, se una Persona digita su Google la frase “Tumore alla  Prostata” secondo te vuole acquistare un Prodotto? Ovviamente NO, sta  soltanto cercando quante più Informazioni possibili sul tumore alla  prostata. D’altra parte, qualcuno che scrive “Cellulare Samsung&#8221;? è  molto probabile che stia cercando di acquistare un cellulare. Se solo  fosse così facile giudicare “l’Intento Commerciale” di tutte le parole  chiave … purtroppo non lo è!</p>
<p>Ad esempio, qualcuno potrebbe digitare “Radio Antiche nel Tempo” con  l’intenzione di ottenere Informazioni su qualche mostra cittadina di  Radio antiche, qualora fosse appassionato, ma ci sono molti che vendono  Compilation di vecchie Canzoni che erano le HIT in Radio tanti anni fa,  ed è possibile che la Persona stia cercando proprio quelle da  acquistare. Non sarebbe bello se avessi a tua disposizione uno Strumento  che sia in grado di dirti quante probabilità ci sono per ognuna Parola o  Frase Chiave, di essere digitata per un’acquisto?</p>
<p>TIENITI FORTE! Non solo questo Strumento esiste, <strong>ma è anche totalmente Gratuito!</strong> Fa parte del circuito MSN ed effettivamente è uno <strong>Strumento di Marketing estremamante potente</strong>,  in grado di darti le Percentuali precise del Commercial Intent di  qualsiasi insieme di Parole Chiave! Ecco il Link riservato a questo  fantastico Tool.</p>
<p><a href="http://adlab.msn.com/Online-Commercial-Intention/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fadlab.msn.com%2FOnline-Commercial-Intention%2F','http%3A%2F%2Fadlab.msn.com%2FOnline-Commercial-Intention%2F')">http://adlab.msn.com/Online-Commercial-Intention/</a></p>
<p>Ho già provato diverse Parole Chiave (ovviamente in italiano) di cui  ho esperienza personale di Internet Marketing, e devo dire che fino ad  ora si è rivelato estremamente preciso. E’ molto facile da usare: basta  inserire la Parola Chiave, selezionare l’opzione “Query” e quindi fare  click su GO. Lo Strumento quindi ti restituirà il Valore del “Commercial  Intention” o “NON-Commercial Intention” valutato da 0 a 1. Ti basta  moltiplicare X100 per avere la precisa percentuale del valore  Commerciale che quella Parola ha o meno.</p>
<p>Ad esempio, se una serie di Parole Chiave ha come risultato lo 0.65  di “Commercial Intention”, vuol dire che c’è un 65% di probabilità che  qualcuno digiti quella Parola per comprare qualche Prodotto. D’altra  parte, se vedi come risultato un 0.7 di “Non-Commercial Intentiontion”,  c’è un 70% di probabilità che questa Parola non sia associata alla  volontà di acquistare qualcosa.</p>
<p>Tornando all’esempio precedente per calcolare l’Intenzione  Commerciale della Frase “Radio Antiche nel Tempo”, lo Strumento mi dice  che c’è una percentuale del 60% di probabilità che le Persone NON  digitano questa Frase per acquistare qualcosa. Questo può aiutarmi anche  a trovare qualche Frase più originale e maggiormente ottimizzata alla  Vendita, se è quello il mio Obiettivo. D’altra parte infatti, la Frase  “Radio Antiche CD” ha un 82% di probabilità di essere cercato per  comprare qualcosa, quindi sono riuscito a trovare una Frase e delle  parole chiave più Ottimizzate al mio Business.</p>
<p>Le Informazioni che hai letto oggi in questo Blog siano molto  Preziose, perchè non è sempre facile giudicare se una o più Parole  Chiave valgono il Tempo, lo sforzo o la Spesa per posizionarle (o per  investire su di esse nel caso di campagne con Google AdWords). Una Frase  Chiave può anche ottenere un volume di Ricerca di un Milione al Mese,  ma se non ha un “Intento Commerciale”, sarebbe molto meglio utilizzare  un insieme di Parole che abbiano un pò meno Traffico, ma maggiori  probabilità di essere convertite in Vendite.</p>
<p>Quindi, la prossima volta che ti siedi per fare la valutazione delle  tue Parole Chiave, non dimenticare di controllare prima il “Commercial  Intention” di ciascuna Parola, prima di lavorare sul SEO o creare le tue  campagne AdWords.</p>
<p>Ricorda, il nostro Obiettivo NON è quello di scalare le Classifiche  dei Motori di ricerca, ma di avere un Business Profittevole. Avere  centinaia di Migliaia di Visitatori che poi non convertono, è totalmente  inutile</p>
<p>Se questo Articolo ti è piaciuto, o se vuoi dire il tuo Pensiero,<strong> ti prego di lasciare un Commento qui sotto.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;title=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;t=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online&amp;link=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online&amp;body=Link: http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%22L%27%2088%25%20dei%20navigatori%20web%20italiani%20utilizza%20%20quotidianamente%20i%20motori%20di%20ricerca%20per%20trovare%20le%20informazioni%20%20interessate.%20Prodotti%20e%20servizi%20di%20ogni%20genere%20vengono%20ricercati%20ogni%20%20istante%20attraverso%20i%20motori%20di%20ricerca%2C%20intercettare%20le%20esigenze%20di%20%20questi%20utenti%20ci%20offr%C3%A8%20la%20grande%20opportunit%C3%A0%20" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;title=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22I%202%20Fattori%20Chiave%20Per%20Farti%20Trovare%20E%20Vendere%20Di%20Pi%C3%B9%20Online%22&amp;body=Link: http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%22L%27%2088%25%20dei%20navigatori%20web%20italiani%20utilizza%20%20quotidianamente%20i%20motori%20di%20ricerca%20per%20trovare%20le%20informazioni%20%20interessate.%20Prodotti%20e%20servizi%20di%20ogni%20genere%20vengono%20ricercati%20ogni%20%20istante%20attraverso%20i%20motori%20di%20ricerca%2C%20intercettare%20le%20esigenze%20di%20%20questi%20utenti%20ci%20offr%C3%A8%20la%20grande%20opportunit%C3%A0%20" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;t=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;title=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online&amp;title=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=I+2+Fattori+Chiave+Per+Farti+Trovare+E+Vendere+Di+Pi%C3%B9+Online+-+http://b2l.me/akr9Z4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/i-2-fattori-chiave-per-farti-trovare-e-vendere-di-piu-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Altro Vuole Indicizzare Un Sito Nuovo In Google In Sole 24 Ore?</title>
		<link>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore</link>
		<comments>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Diolosà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzare]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterguadagnoweb.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni giorni fa durante il tempo che dedico alla formazione stavo approfondendo il tema del SEO e dell&#8217; indicizzazione. Tra Ebook e siti di esperti marketers americani , ho trovato due articoli molto interessanti. Michael Jensen di WebProNews.com a condotto un test interessantissimo per indicizzare un sito su Google in 24 Ore. Questo Test è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.misterguadagnoweb.com/wp-content/uploads/2010/05/indicizzare.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.misterguadagnoweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2Findicizzare.jpg','indicizzare')"><img class="aligncenter size-full wp-image-771" title="indicizzare" src="http://www.misterguadagnoweb.com/wp-content/uploads/2010/05/indicizzare.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.misterguadagnoweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2Findicizzare.jpg','indicizzare')" alt="" width="899" height="300" /></a></p>
<p>Alcuni giorni  fa durante il tempo che dedico alla formazione stavo approfondendo il  tema del SEO e dell&#8217; indicizzazione.</p>
<p>Tra Ebook e siti di esperti marketers americani , ho trovato due  articoli molto interessanti. <strong>Michael Jensen</strong> di <a href="WebProNews.com">WebProNews.com </a>a condotto un test  interessantissimo per indicizzare un sito su Google  in 24 Ore.</p>
<p>Questo Test è stato ripetuto due volte usando due metodi diferenti  l&#8217;uno dall&#8217; altro.<img title="Continua..." src="http://www.misterguadagnoweb.com/blog_prova/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Esaminiamoli uno ad uno e vediamo insieme le differenze.</p>
<p>1 &#8211; <strong>Primo Test</strong></p>
<p>ll ptimo test e stato condotto nel Novembre del 2007 (circa  due anni  fa) , Jensen per avere il sito indicizzato in 24 ore ha seguito queste 6  fasi:</p>
<ul>
<li>Realizzazione di alcune pagine del sito web, con contenuti  originali, con il menu testuale che luncava tuta la pagina, presente in  tutto il sito.</li>
<li>Inserimento dei TAG del sito in tutti i principali siti di  SocialBookmarking</li>
<li>Creazione e inserimento su google della Sitemap XML del sito</li>
<li>Installazione di Google Analytics</li>
<li>Attivazione di una campagna di Google Adwords, perchè secondo  l’autore, il punteggio di qualità che Adwords da al sito oggetto della  campagna, influenza anche i risultati dell’indice di google,questo è  stato un punto molto discusso in quanto molti non sono stati d’accordo, e  difatti il secondo test è stato fatto principalmente per  l’indicizzazione in 24 ore senza l’utilizzo di Adwords</li>
</ul>
<p>Questo per quanto riguarda il primo test.</p>
<p>2 &#8211; <strong>Secondo Test </strong></p>
<p>Jensen nel secondo test a proceduto in questo modo:</p>
<ul>
<li>Realizzazione di alcune pagine del sito web, con contenuti  originali, con il menu testuale che luncava tuta la pagina, presente in  tutto il sito.</li>
<li>Inserimento di un Link da un sito con tema molto influente</li>
<li>Inserimento dei TAG su 2 soli siti di SocialBookmarking (solo quelli  appropriati)</li>
<li>Inserimento di un commento in un Forum, inserimento del sito in una  directory specifica,  inserimento in Digg;</li>
<li>Installazione di Google Analytics;</li>
<li>Creazione e inserimento su Google della Sitemap xml del sito;</li>
</ul>
<p>In entrambi e casi i siti sono stati indicizzati da google nel giro  di 24 ore.</p>
<p>Qualcuno ha delle esperienze in merito o vuole raccontare la sua?</p>
<p>Per maggiori Info ecco i Link degli articoli originali, naturalmente  in Inglese:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.soloseo.com/blog/2007/11/26/7-steps-to-get-your-new-site-indexed-in-24-hours/" target="_blank">Primo Test<br />
</a></li>
<li><a href="http://www.webpronews.com/blogtalk/2008/01/07/google-indexing-sites-in-1-day-again" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.webpronews.com%2Fblogtalk%2F2008%2F01%2F07%2Fgoogle-indexing-sites-in-1-day-again','Secondo+Test')" target="_blank">Secondo Test</a></li>
</ul>
<p>Il posizionamento, insieme al Seo sono argomenti che dovresti conoscere, perchè più sei posizionato bene per le tue parole chiavi più visitatori hai, più vendite fai e di conseguenza piu riccho diventi</p>
<p>Come vedi è tutto collegato.</p>
<p>Alla prossima.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;title=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;t=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F&amp;link=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F&amp;body=Link: http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAlcuni%20giorni%20%20fa%20durante%20il%20tempo%20che%20dedico%20alla%20formazione%20stavo%20approfondendo%20il%20%20tema%20del%20SEO%20e%20dell%27%20indicizzazione.%0D%0A%0D%0ATra%20Ebook%20e%20siti%20di%20esperti%20marketers%20americani%20%2C%20ho%20trovato%20due%20%20articoli%20molto%20interessanti.%20Michael%20Jensen%20di%20WebProNews.com%20a%20condotto%20un%20test%20%20interessantissimo%20per%20" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;title=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Chi%20Altro%20Vuole%20Indicizzare%20Un%20Sito%20Nuovo%20In%20Google%20In%20Sole%2024%20Ore%3F%22&amp;body=Link: http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AAlcuni%20giorni%20%20fa%20durante%20il%20tempo%20che%20dedico%20alla%20formazione%20stavo%20approfondendo%20il%20%20tema%20del%20SEO%20e%20dell%27%20indicizzazione.%0D%0A%0D%0ATra%20Ebook%20e%20siti%20di%20esperti%20marketers%20americani%20%2C%20ho%20trovato%20due%20%20articoli%20molto%20interessanti.%20Michael%20Jensen%20di%20WebProNews.com%20a%20condotto%20un%20test%20%20interessantissimo%20per%20" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;t=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;title=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore&amp;title=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Chi+Altro+Vuole+Indicizzare+Un+Sito+Nuovo+In+Google+In+Sole+24+Ore%3F+-+http://b2l.me/ahv6ev&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/chi-altro-vuole-indicizzare-un-sito-nuovo-in-google-in-sole-24-ore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco Un Modo Veloce Per Ottimizzare Le Tue Pagine Web</title>
		<link>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/ecco-un-modo-veloce-per-ottimizzare-le-tue-pagine-web</link>
		<comments>http://www.misterguadagnoweb.com/seo/ecco-un-modo-veloce-per-ottimizzare-le-tue-pagine-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Diolosà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterguadagnoweb.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Per il tuo sito è molto utile essere classificato in posizione elevata nei motori di ricerca, in particolare se il tuo listing appare nelle prime tre pagine. Prima di procedere con la descrizione dei 6 requisiti che le tue pagine web devono avere, devi conoscere questi semplici accorgimenti: Inserire dei contenuti testuali. Internet è testo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.misterguadagnoweb.com/wp-content/uploads/2010/05/ottimizzazione_seo.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.misterguadagnoweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2Fottimizzazione_seo.jpg','ottimizzazione_seo')"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="ottimizzazione_seo" src="http://www.misterguadagnoweb.com/wp-content/uploads/2010/05/ottimizzazione_seo.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.misterguadagnoweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2Fottimizzazione_seo.jpg','ottimizzazione_seo')" alt="" width="899" height="300" /></a></p>
<p>Per il tuo sito è molto utile essere classificato in posizione elevata nei motori di ricerca, in particolare se il tuo listing appare nelle prime tre pagine.</p>
<p>Prima di procedere con la descrizione dei 6 requisiti che le tue pagine web devono avere, devi conoscere questi semplici accorgimenti:<strong> </strong></p>
<p><strong>Inserire dei contenuti testuali</strong>. Internet  è testo, è informazione, quindi quando scriverai la descrizione del  tuo prodotto dovrai usare delle keywords (parole chiave) adatte.<br />
I navigatori spendono il 90% del loro tempo su internet a cercare le  cose di loro interesse e per farlo usano delle parole chiave che  semplificano dei concetti.<img title="Continua..." src="http://www.misterguadagnoweb.com/blog_prova/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Cerchi informazioni sul mutuo per la casa? Userai le keywords  &#8220;Mutuo Casa&#8221;</strong></p>
